Milupa PKU 3 Shake mocca por.plv.sol.10x50g
Potravina pro zvláštní lékařské účely
Značka: Milupa
Skladem na e-shopu > 10 ks
Zákazníci také zakoupili
Informace o produktu:
"Milupa PKU 3 Shake mocca por.plv.sol.10x50g"
Potravina pro zvláštní lékařské účely.
Pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii (PKU) a hyperfenylalaninémii (HPA) u dospívajících od 15 let věku a dospělých. Směs aminokyselin bez fenylalaninu * s tuky, sacharidy, vitamíny, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.
* Výrobek obsahuje stopy fenylalaninu (< 2,5 mg/ sáček) z přírodních složek.
Doporučené dávkování
Určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta. Denní dávka musí být pravidelně upravována pod dohledem odborníka.
Příprava a použití
Obsah sáčku rozpusťte ve 100 ml vody. Důkladně promíchejte nebo protřepejte, dokud se prášek zcela nerozpustí. Doporučené denní množství by mělo být rovnoměrně rozdělené do celého dne.
1 sáček (50 g) = 21 g ekvivalentu bílkovin
1 sáček (50 g) + 100 ml vody = 1 porce
Skladování
Skladujte na suchém a chladném místě. Po otevření obsah sáčku ihned spotřebujte. Baleno v ochranné atmosféře.
Minimální trvanlivost do: viz horní strana obalu.
Složení
Sacharóza, maltodextrin, L-lysin-L-aspartát, L-alanin, L-prolin, rostlinné oleje (palmový, řepkový, kokosový, slunečnicový), L-leucin, glycin, L-serin, L-tyrosin, L-valin, škrob (kukuřice), L-isoleucin, L-aspartát hořečnatý, kávový prášek (2,5%), L-arginin, hydrogenfosforečnan didraselný, uhličitan vápenatý, L-threonin, cholin bitartrát, L-cystin, L-histidin, L-methionin, citronan hořečnatý, přírodní aromata (vanilka, káva), L-tryptofan, inositol, emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou), kyselina L-askorbová, L-karnitin, síran železnatý, síran zinečnatý, hydrogenfosforečnan vápenatý, DL-alfa-tokoferyl-acetát, nikotinamid, retinyl-acetát, síran manganatý, D-pantothenát vápenatý, síran měďnatý, antioxidanty (askorbylpalmitát, kyselina citronová), pyridoxin hydrochlorid, thiamin mononitrát, fluorid sodný, riboflavin, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, chlorid chromitý, molybdenan sodný, seleničitan sodný, fytomenadion, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin.
Nutriční informace
na 100 g prášku: | na porci: * | |
Energetická hodnota | 1505 kJ | 755 kJ |
356 kcal | 178 kcal | |
Tuky | 4,6 g | 2,3 g |
z toho | ||
Nasycené mastné kyseliny | 2,0 g | 1,0 g |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0,8 g | 0,4 g |
Kyselina linolová | 700 mg | 352 mg |
Kyselina alfa-linolenová | 70 mg | 34 mg |
Sacharidy | 36,5 g | 18,3 g |
z toho cukry | 21,4 g | 10,7 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny (ekvivalent) | 42,0 g | 21,0 g |
z toho | ||
L-alanin | 5,29 g | 2,64 g |
L-arginin | 2,36 g | 1,18 g |
Kyselina L-asparagová | 4,90 g | 2,45 g |
L- cystin | 1,11 g | 0,56 g |
Glycin | 3,62 g | 1,81 g |
L- histidin | 1,11 g | 0,56 g |
L-isoleucin | 2,73 g | 1,36 g |
L-leucin | 4,23 g | 2,11 g |
L-lysin | 3,06 g | 1,53 g |
L-methionin | 1,11 g | 0,56 g |
L-fenylalanin | 0,005 g | 0,025 g |
L-prolin | 5,01 g | 2,50 g |
L-serin | 3,48 g | 1,74 g |
L-threonin | 2,09 g | 1,04 g |
L-tryptofan | 0,83 g | 0,42 g |
L-tyrosin | 3,25 g | 1,63 g |
L-valin | 3,06 g | 1,53 g |
Sůl | < 0,08 g | < 0,04 g |
Vitaminy | ||
Vitamin A | 680 µg | 340 µg |
Vitamin D | 16,8 µg | 8,40 µg |
Vitamin E | 9,91 mg | 4,96 mg (alfa-TE) |
Vitamin K | 46,3 µg | 23,1 µg |
Thiamin | 1,05 mg | 0,52 mg |
Riboflavin | 1,20 mg | 0,60 mg |
Vitamin B6 | 1,25 mg | 0,62 mg |
Niacin | 13,4 (27,4) mg (mg NE) | 6,72 (13,7) mg (mg NE) |
Biotin | 42,0 µg | 21,0 µg |
Kyselina listová | 138 µg | 69,2 µg |
Vitamin B12 | 2,50 µg | 1,25 µg |
Kyselina pantothenová | 5,05 mg | 2,52 mg |
Vitamin C | 71,6 mg | 35,8 mg |
Minerální látky a stopové prvky | ||
Sodík | < 30 mg | < 15 mg |
Draslík | 1059 mg | 529 mg |
Vápník | 847 mg | 423 mg |
Hořčík | 347 mg | 173 mg |
Fosfor | 423 mg | 212 mg |
Chlor | < 30 mg | < 15 mg |
Železo | 12,6 mg | 6,30 mg |
Zinek | 10,6 mg | 5,29 mg |
Měď | 1,02 mg | 0,51 mg |
Jod | 157 µg | 78,4 µg |
Mangan | 2,12 mg | 1,06 mg |
Fluor | 0,67 mg | 0,33 mg |
Chrom | 59,5 µg | 29,7 µg |
Molybden | 59,5 µg | 29,7 µg |
Selen | 46,4 µg | 23,2 µg |
Jiné | ||
L-karnitin | 63,0 mg | 31,5 mg |
Cholin | 423 mg | 212 mg |
Inositol | 189 mg | 94,5 mg |
* 1 porce = 1 sáček (50 g) + 100 ml vody.
Balení obsahuje 10 porcí.
Nutriční informace
na 100 g prášku: | na porci:* | |
Energetická hodnota | 1685 kJ | 845 kJ |
400 kcal | 200 kcal | |
Tuky | 8,6 g | 4,3 g |
z toho | ||
Nasycené mastné kyseliny | 4,0 g | 2,0 g |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,7 g |
Kyselina linolová | 1260 mg | 630 mg |
Kyselina alfa-linolenová | 120 mg | 61 mg |
Sacharidy | 52,4 g | 26,3 g |
z toho cukry | 29,0 g | 14,5 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,05 g |
Bílkoviny (ekvivalent) | 28,0 g | 14,0 g |
z toho | ||
L-alanin | 3,53 g | 1,76 g |
L-arginin | 1,58 g | 0,79 g |
Kyselina L-asparagová | 3,27 g | 1,64 g |
L- cystin | 0,74 g | 0,37 g |
Kyselina L-glutamová | 0,05 g | 0,03 g |
Glycin | 2,41 g | 1,21 g |
L- histidin | 0,74 g | 0,37 g |
L-isoleucin | 1,82 g | 0,91 g |
L-leucin | 2,82 g | 1,41 g |
L-lysin | 2,04 g | 1,02 g |
L-methionin | 0,74 g | 0,37 g |
L-fenylalanin | 0,015 g | 0,0075 g |
L-prolin | 3,34 g | 1,67 g |
L-serin | 2,32 g | 1,16 g |
L-threonin | 1,39 g | 0,70 g |
L-tryptofan | 0,56 g | 0,28 g |
L-tyrosin | 1,76 g | 0,88 g |
L-valin | 2,05 g | 1,03 g |
Sůl | < 0,08 g | < 0,04 g |
Vitaminy | ||
Vitamin A | 560 µg | 280 µg |
Vitamin D | 14,0 µg | 7,01 µg |
Vitamin E | 6,99 mg | 3,50 mg (alfa-TE) |
Vitamin K | 22,6 µg | 11,3 µg |
Thiamin | 0,98 µg | 0,49 mg |
Riboflavin | 0,88 mg | 0,44 mg |
Vitamin B6 | 1,01 mg | 0,51 mg |
Niacin | 10,1 (19,4) mg (mg NE) | 5,05 (9,7) mg (mg NE) |
Biotin | 28,0 µg | 14,0 µg |
Kyselina listová | 101 µg | 50,7 µg |
Vitamin B12 | 1,68 µg | 0,84 µg |
Kyselina pantothenová | 3,64 mg | 1,82 mg |
Vitamin C | 42,0 mg | 21,0 mg |
Minerální látky a stopové prvky | ||
Sodík | < 30 mg | < 15 mg |
Draslík | 616 mg | 308 mg |
Vápník | 728 mg | 364 mg |
Hořčík | 152 mg | 75,9 mg |
Fosfor | 434 mg | 217 mg |
Chlor | < 30 mg | < 15 mg |
Železo | 9,72 mg | 4,86 mg |
Zinek | 8,00 mg | 4,00 mg |
Měď | 0,81 mg | 0,41 mg |
Jod | 115 µg | 57,7 µg |
Mangan | 1,18 mg | 0,59 mg |
Fluor | 0,44 mg | 0,22 mg |
Chrom | 48,1 µg | 24,0 µg |
Molybden | 36,2 µg | 18,1 µg |
Selen | 28,1 µg | 14,1 µg |
Jiné | ||
L-karnitin | 42,0 mg | 21,0 mg |
Cholin | 252 mg | 126 mg |
Inositol | 126 mg | 63,0 mg |
* 1 porce = 1 sáček (50 g) + 100 ml vody.
Balení obsahuje 10 porcí.
Obsah
500 g (10 x 50 g e)
Důležitá upozornění
Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro dospívající od 15 let a dospělé. Určeno výhradně pro pacienty s fenylketonurií a hyperfenylalaninémií.
Upozornění
Dieta s MILUPA PKU 3 Shake musí obsahovat odpovídající množství energie, esenciálních mastných kyselin a fenylalaninu k pokrytí jejich denní potřeby.
Výrobce | MILUPA |
Kód produktu: | MD352931 |
Druh zboží: | Potravina pro zvláštní lékařské účely |
Značka: | Milupa |
Léková forma: | Prášek pro perorální roztok |
Indikační skupina: | Diaetetica |
Kód PDK | 3714590 |
Kód SUKL | 217229 |
ATC skupina | V06XX |
Farmakoterapeutická skupina | Výživa, dietetika (skupina pro VZP) - POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUP |
Netto | 500 g |
Cena a údaje o skladových zásobách se vztahují pouze na e-shop. Obrázek produktu má pouze informativní charakter.